Etusivu

Lämmönsiirtonesteet tehokkaaseen lämmönsiirtoon

Huber lämmönsiirtonesteitä suositellaan käytettäväksi monissa lämpötilanohjausta vaativissa kohteissa, niiden erinomaisen termodynamiikan ja ympäristöystävällisyyden vuoksi. Turvallinen ja luotettava käyttää määritellyissä olosuhteissa.

Lämmönsiitoneste/koodi

Lämpötila-alue °C

Viskositeetti
mm²/s @ 25°C


DW-Therm* M90.200.02 -90...200 2

DW-Therm HT* P20.340.32 20...340 32

MinOil P20.190.40 20...190 40

SynOil M10.120.08 -10...120 8

SilOil P20.275.50 20...275 50

SilOil M20.195/235.20 -20...195/235 20

SilOil M40.165.10 -40...165 10

SilOil M60.115.05 -60...115 5

SilOil M80.055.03 -80...55 3

SilOil M80.100.03 -80...100 3

SilOil M90.055.03 -90...55 3


Koodi kertoo nesteen ominaisuuksista es.: 
SilOil M40.165.10 = Miinus 40 °C ... +165 °C viskositeeti 10 mm²/s lämpötilassa 25 °C

* = vain käytettäväksi Unistateissa